Standardisierte Erfassung und Interpretation der Echokardiographie für die kardiale Amyloidose

Standardisierte Erfassung und Interpretation der Echokardiographie für die kardiale Amyloidose
Parameter zur Durchführung und | Auffälliger Befund | Anmerkungen |
---|---|---|
LV-Wanddicke | Erhöhte LV-Wanddicke (>1,2 cm) | HOHE DIAGNOSTISCHE WERTIGKEIT; Diskrepanz zwischen |
Vorhofseptum und Klappen | Zunehmende Verdickung des | HOHE DIAGNOSTISCHE WERTIGKEIT; suggestiv für die |
„Apical Sparing“ Bull´s-Eye | Relative Erhaltung der apikalen | HOHE DIAGNOSTISCHE WERTIGKEIT; Das charakteristische |
Myocard-Echogenität | Erhöhte Echogenität des Myocards | Nicht spezifisch (Differentialdiagnose terminale Niereninsuffizienz |
Perikarderguss | Perikarderguss | Unspezifisch, aber in Verbindung mit anderen |
Diastolische Funktion | Diastolische Dysfunktion Grade II | Die Doppleruntersuchung der diastolischen Funktion ist hilfreich |
Geschätzter systolischer rechts | Zunahme des Druckes (>35 mm | Das sind wichtige Parameter zu Einschäzung des Volumenstatus |
Mitralklappen Ring | Reduzierte Gewebedoppler- | Falls vorhanden, kann das "5-5-5"-Zeichen (alle Gewebedoppler- |
Longitudinale Deformation des | Verringerter globaler longitudinaler | Die 2D- und Speckle-Tracking-Echokardiographie zeigt ein |
Vorhofgröße und -funktion | Vorhofvergrößerung und | Nicht spezifisch, aber wichtiger Befund zur Unterstützung der |
Quelle Adapt. n. Cuddy S.A.M., Chetrit M., Jankowski M., Desai M., Falk R.H., Weiner R.B., Klein A.L., Phelan D., Grogan M.(2022). Practical Points for Echocardiography in Cardiac Amyloidosis, J Am Soc Echocardiogr, 35(9):A31-A40. DOI: 10.1016/j.echo.2022.06.006